一、無人值守稱重系統(tǒng)簡介:
無人值守稱重系統(tǒng)主要由電子汽車衡、計算機、打印機、視頻監(jiān)控、無線射頻讀卡系統(tǒng)、紅綠燈、道閘及防遙控作假儀等組成。該系統(tǒng)也可在用戶現(xiàn)使用的電子汽車衡的基礎上,加裝硬件和軟件升級使用。系統(tǒng)采用標準的WINDOWS窗口界面,中文提示,用戶操作簡單直觀,查詢和統(tǒng)計報表方便,并真正做到了對計量工作隨到隨結,使稱重數(shù)據(jù)準確、可靠,提高了工作效率和經(jīng)濟效益。
序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 稱重軟件系統(tǒng) | ||||
車牌識別子系統(tǒng) | 定制 | 套 | 1 | 1、磅房實現(xiàn)稱重數(shù)據(jù)自動采集。 2、防止車輛不規(guī)則上磅等作假現(xiàn)象。 3、多級權限管理,防止人為出錯和人為作假現(xiàn)象發(fā)生。 4、過磅視頻抓拍,車輛圖片與稱重記錄綁定在一起,方便領導查詢車輛過磅實時情況。 5、磅單設計人性化、簡便化。 6、報表設計種類豐富,查詢匯總十分方便簡潔。 7、財務結算效率提高。 8、供應登記發(fā)卡效率高。 9、質檢報告及時準確。 10、倉庫管理更加完善。 | |
讀卡識別子系統(tǒng) | |||||
IO主控制系統(tǒng) | |||||
視頻抓拍子系統(tǒng) | |||||
語音播報子系統(tǒng) | |||||
紅綠燈控制子系統(tǒng) | |||||
道閘控制子系統(tǒng) | |||||
紅外防作假子系統(tǒng) | |||||
報表分析查詢子系統(tǒng) | |||||
打印子系統(tǒng) | |||||
LED顯示子系統(tǒng) | |||||
制卡軟件 | 套 | 1 | 贈送 | ||
辦公室遠程查詢系統(tǒng) | 套 | 1 | 贈送 |
電話
微信掃一掃